 8827 - EURL AZUR FITNESS CLUB
8827 - EURL AZUR FITNESS CLUB
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 8827 | 
| Nom | AZUR FITNESS CLUB EURL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de NICE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Claude BERNARD | 
| Liquidateur | SELARL FUNEL ET ASSOCIÉSMaître Jean-Patrick FUNEL54 Rue Gioffredo06000 NICE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Patrick FUNEL | 
| Commissaire de justice | SAS HUISSIER-06 | 
| Numéro Greffe | 2014J174 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 13 mars 2014 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 24 juin 2015 | 
| Publication BODACC | 28 mars 2014 | 
| Observation | Action en responsabilité contre rédacteur d'acte en cassation perdue | 
| Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec répartition au seul profit du super privilège | 
| Date de Jugement de Clôture | 13 mai 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 28 mai 2014 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 juillet 2014 | 
| Limite de revendication | 30 juin 2014 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 septembre 2014 | 
Société
| Nom | AZUR FITNESS CLUB | 
| Forme Juridique | EURL | 
| Adresse | 11 Rue Maccarani | 
| Code Postal | 06000 | 
| Ville | NICE | 
| Numéro SIRET | 353530090 | 
| Activité | Exploitation de complexes sportifs, centres de remise en forme de salles de culture physique et de sport | 
| Enseigne | ESPACE WELLNESS | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement