 11757 - SAS BO MARKET GAMBETTA
11757 - SAS BO MARKET GAMBETTA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 11757 | 
| Nom | BO MARKET GAMBETTA SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de NICE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Gilles BLANCHON | 
| Liquidateur | SELARL FUNEL ET ASSOCIÉSMaître Jean-Patrick FUNEL54 Rue Gioffredo06000 NICE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Patrick FUNEL | 
| Commissaire de justice | Maître Nadia BARATTERO | 
| Numéro Greffe | 2023J166 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 30 mars 2023 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 11 octobre 2023 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 11 octobre 2023 | 
| Publication BODACC | 09 avril 2023 | 
| Observation | Vérification passif privilégié terminée | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 09 juin 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 août 2023 | 
| Limite de revendication | 10 juillet 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 octobre 2023 | 
Société
| Nom | BO MARKET GAMBETTA | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 91 Boulevard Gambetta | 
| Code Postal | 06000 | 
| Ville | NICE | 
| Numéro SIRET | 844444414 | 
| Activité | Commerce de détail non spécialisé, sans prédominance alimentaire, en magasin d'une surface inférieur à 2 500 mètres carrés. | 
| Enseigne | BO MARKET | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne